Педагоги
№ | Фамилия, имя, отчество учителя | Образование, вуз, год окончания | Специальность по диплому | Занимаемая должность | Педаго-гический стаж, категория, год получения | Категория, дата присвоения | Курсы повышения квалификации, год прохождения | Награды |
1. | Васильцова Галина Григорьевна, 02.02.1970 |
ср.-спец, |
учитель нач. кл. учитель технологии |
учитель нач. кл + уч. технологии |
31 год | 1-я, 20.11.2018 |
нач.кл.- сентябрь 2020 уч. технол.- май 2017 |
2017 - Грамота Департамента 2018 - Грамота Брянск. обл. Думы |
2. | Грицай Галина Алексеевна, 30.10.1965 |
высшее, БГПИ, 1988 Проф. переподготовка, Столичный уч.центр, 2018 |
французский и немецкий языки учитель ОБЖ |
учитель ОБЖ, учит. немец. яз. | 32 года | высшая, 24.11.2016 |
ОБЖ - сентябрь, 2019 немец. яз.-март, 2019 |
2008 - Грамота Министерства 2017 - Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» |
3. д/о | Гриценко Людмила Викторовна, 27.07.1988 |
высшее, Московский гос. гуманитарный универ. имени М. А. Шолохова, 03.07.2013 Новозыбковский профес. - педаг. колледж, 20.08.2008 |
перевод и переводоведение уч. начальных кл. с доп. подготов. в области англ. яз. |
учитель английского языка | 11 лет / 5 лет | - | уч. ин. яз. - ноябрь, 2019 | |
4. | Голенок Наталья Григорьевна, 12.06.1983 |
высшее, БГУ, 2008 | рус. яз. и литература | учит. рус. яз. литературы | 18 лет | высшая, 26.02.2020 |
рус.яз., апрель 2017 | 2014 - Грамота департамента |
5. | Гудимова Наталья Николаевна, 02.05.1975 |
высшее, БГУ, 2008 проф. переподготовка, Столичный уч. центр, 2018 |
география, учитель ИЗО |
уч. географии + уч. ИЗО | 26 лет | высшая, 18.12.2019 |
уч. геогр., май 2018, уч. искус., май 2017 |
2017 - Грамота департамента 2017 - Грамота Совета нар. депут. и админ. |
6. | Дуда Юлия Анатольевна, 06.09.1989 | высшее, БГУ, 2015 | иностранный язык (англ.) | уч. англ. языка | 11 лет | - | уч. ин. яз.,май 2017 | - |
7. | Еловская Олеся Евгеньевна, 27.05.1977 |
высшее, БГПУ, 1999 | математика, информатика | учитель информ. | 21 год | высшая, 26.04.2018 |
уч. информатики, ноябрь 2017 | 2014 - Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 2018 – Благодарность Губернатора Брянской области |
8. | Емельяненко Нина Ивановна, 21.06.1956 |
ср.-спец, кооп. техникум г. Нальчик, 1977 Проф. переподготовка, БИПКРО, 2017 |
техник-технолог общее образование |
соцпедагогуч. технологии | 45 лет / 31 год | высшая, 26.01.2017 |
соцпедагог, октябрь 2018 |
2007 - Грамота департамента 2014 - Благод. письмо Брянской обл. Думы |
9. | Зайцева Светлана Анатольевна, 13.07.1979 |
высшее, БГУ, 2002 | педагогика и методика начал. образования | учительнач. кл. | 18 лет | высшая, 26.04.2018 |
нач.кл., март, 2019 | 2015 - Грамота Департамента |
10. | Ильютенко Анастасия Александровна 17.01.1988 |
высшее, БГУ, 2011 | педагогика и методика начального образования | учитель нач. кл. | 15лет / 9 лет | высшая, 26.04.2018 |
нач.кл., март,2019 | 2017 - Грамота Департамента |
11. | Коваленко Геннадий Петрович, 04.08.1956 |
высшее, БГПИ, 1982 | математика и физика | учит. физики, уч. технологии | 47/38 лет | 1-я., 21.11.2016 |
уч.физики, ноябрь 2017 | 2016 - Грамота департамента |
12. | Коваленко Ирина Анатольевна, 11.02.1960 |
высшее, БГПИ, 1982 | математика и физика | учитель матем. | 38 лет | высшая, 22.12.2016 |
уч. мат-ки, март 2018 | 1994 - отличник нар. просвещ. 2006 – Благ.письмо Губернатора 2017- Благодарность ГосДумы |
13. | Колосова Валентина Васильевна, 26.12.1963 |
высшее, БГПИ, 1987 | математика и физики | учитель математ. | 39/33 года | 1-я., 20.10.2017 |
уч. мат-ки, март 2018 | 2011 – Грамота Губернатора |
14. | Коваленко Татьяна Викторовна, 08.05.1988 |
высшее, БГУ, 2012 | информатика | учитель информ., математики |
7 лет | первая, 18.12.2019 |
уч. мат-ки, март 2018учит. информат. февраль, 2019 | |
15. | Корнаухова Татьяна Дмитриевна, 15.06.1985 |
высшее, БГУ, 2008 | физическая культура | учитель физкультуры | 18 лет | высшая, 27.11.2018 |
уч. физ-ры - сентябрь, 2020 | 2016 - Грамота департамента 2020 – Благодарственное письмо Губернатора Брянской области |
16. | Кукло Евгения Васильевна, 02.02.1979 |
высшее, БГУ, 2002 | биология и химии | учитель химии | 18 лет | первая, 23.04.2019 |
уч. химии - февраль, 2020 | 2017- Грамота департамента |
17. | Кучерявенко Татьяна Ивановна,19.02.1976 | высшее, БГПУ, 1997 Проф. переподготовка, Столичный уч. центр, 2018 |
педаг. и методика нач. образования учитель истории | уч.нач. кл + учитель истории |
23 года | высшая, 24.11.2015 |
нач.кл.- март, 2019 уч. истор. - май, 2019 |
2016 - Грамота Министерства |
18. | Лобко Наталья Михайловна, 03.02.1977 |
высшее, БГУ, 2000 | филология | учит. рус. яз., литерат. | 26 лет | высшая, 26.04.2018 |
рус.яз., апрель 2017 | 2016 - Благодарственное письмо Брянской областной Думы |
19. | Луговец Светлана Михайловна, 03.08.1968 |
высшее, БГПИ, 1990 | история с допол. специальностью советское право | учитель истории, обществознания | 30 лет | высшая, 20.10.2015 |
уч. общ. дисципл., май, 2019 | 2003 - Грамота Министерства 2020 - Нагрудный Знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» |
20. | Маслюченко Татьяна Леонидовна, 12.06.1972 |
высшее, МПСИ, 1996 | уч. нач.кл. педагог-психолог | педагог-психолог + учитель ОРКиСЭ |
32 года/ 26 лет | 1-ая, 28.11.2018 25.10.2018 |
психолог, ноябрь 2014 ОРКиСЭ, октябрь, 2018 |
2011 - Грамота департамента |
21. | Медведева Татьяна Петровна 15.10.1966 |
высшее, БГПИ, 1989 | физика и математика | воспитатель ГПД | 31 год | 1-ая, 24.11.2016 |
ГПД, октябрь, 2018 | 2010 - Грамота департамента |
22. | Несын Нататья Александровна, 02.02.1975 | высшее, БГПИ, 1996 | педагогика и методика начального образования | учитель нач. классов | 25 лет | высшая, 24.11.2015 | нач. кл., март, 2019 | 2012 - Грамота департамента |
23. | Ольховик Елизавета Александровна 13.06.1996 |
высшее, Смоленский государственный университет, 2020 | бакалавр 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | учитель истории, обществознания+ уч. технологии |
||||
24. | Пархацкая Оксана Павловна, 17.02.1974 |
ср.-спец, Новозыбковское педучилище, 1993 | учитель нач. классов, учитель информат. | вожатая, уч. технологии | 27 лет | 1-ая, 25.12.2015 |
курсы вожатых ноябрь, 2017 | 201 7- Грамота департамента 2018 - Грамота Брянской обл. Думы |
25. | Покатило Елена Ефимовна, 20.05.1961 |
высшее, БГПИ, 1983 | география и биология | учитель биологии | 37 лет | высшая, 22.04.2017 |
уч. биологии, февраль, 2020 | 2007 - Благодарность Губернат. 2004 - Грамота Министерства 2011 - Нагрудный Знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» |
26. | Поклонская Татьяна Ивановна, 15.18.1977 |
высшее, Смоленский институт физ-ры, 2001г. | преподаватель физической культуры. Тренер | учитель физ-ры | 20 лет | высшая, 26.11.2019 | физ-ра - сентябрь, 2020 | 2014 - Грамота департамента 2020 - Грамота Министерства 2020 – Благодарственное письмо Губернатора Брянской области |
27. | Романенко Наталья Николаевна, 13.08.1971 |
высшее, БГПИ, 1993 | английский и немецкий языки | учитель ин. яз. | 27 лет | 1-ая, 18.12.2019 |
уч. ин.яз. январь, 2020 | 2017 - Грамота департамента 2018 - Грамота Брян. обл. Думы |
28 | Савченко Татьяна Васильевна, 27.08.1972 |
высшее, БГПИ, 1994 | русский язык и литература | учитель рус.яз., литерат. | 27 лет | высшая 26.11.2019 |
рус.яз., апрель 2017 | 2006 - Грамота Министерства 2012 - Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» |
29. | Стебунова Ольга Валерьевна, 08.02.1974 |
высшее, БГУ, 2005 Проф. переподготовка, Столичный уч.центр, 2018 Проф. переподготовка. Всероссийский научно-образовательный центр г. Липецк, 2020 |
уч. нач. классов педагог. и психол.учитель историиучитель музыки |
уч.нач.классов+ уч.историиуч. музыки |
27 лет | высшая 21.02.2018 |
нач.кл., март 2019 история, май 2017 |
2016 - Грамота департамента 2018 - Грамота Брянской обл. Думы |
30. | Феськова Татьяна Николаевна, 29.01.1984 |
высшее, БГУ, 2009 | преподавание в нач. школепедагогика и психология | учитель рус.яз., литерат. | 16 /14 лет | 1-ая, 21.12.2015 |
нач.кл., февраль, 2020 рус.яз, октябрь, 2019 |
2015 - Грамота департамента |
31. | Фомина Татьяна Викторовна, 17.12.1972 |
высшее, БГПИ, 1994 | педагогика и методика начал. образования | уч. нач. классовуч. ИЗО | 25 лет | высшая, 24.11.2015 |
нач.кл., март 2019 ИЗО, март, 2017 |
2006 - Грамота департамента 2008 - Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» |
32. | Хомякова Елена Евгеньевна, 13.01.1983 |
высшее, БГУ, 2005 | математика | учитель математики, физики | 15 лет | высшая, 25.10.2018 | уч. мат-ки, март 2018 уч. физики - октябрь, 2019 |
2017- Грамота департамента |
33. | Хруп Ольга Игоревна, 14.08.1990 |
высшее, БГУ, 2016 | бакалавр по направлен. подготовки 44.03.01 педагогическое образование | учитель английского языка | 10 лет | 1-ая, 18.12.2019 | уч. ин. яз. - май, 2017 | |
34. | Швед Валентина Николаевна | высшее, БГУ, 2000 | филология | уч. рус. языка и литературы | 26 лет | первая, 18.11.2016 | рус. и литер. - апрель, 2017 | 2014 - Грамота Министерства |
35. | Шершень Евгения Александровна 28.03.1977 |
высшее, БГУ, 2004 Проф. переподготовка, Столичный уч.центр, 2018 Проф. переподготовка, Столичный уч.центр, 2019 |
филология учитель технологии учитель- дефектолог (олигофрено-педагог) |
уч. рус. языка и литературы+уч. технологии | 24 года | 1-я, 24.11.2018 | рус. и литер., апрель 2017 | 2011 - Грамота Брян. обл. Думы 2014 - Грамота Министерства 2017 – Почетное звание «Почетный работник сферы образования РФ» |